Baudų sąrašas
Kuris straipsnis įrašytas protokole, tas ir lemia sumą. Čia jie visi — kartu su kodekso žodžiais, iš kurių skaičius išvestas.
Straipsniai
Kiekviena eilutė — viena suma ir tas, kam ji skirta. Rėžis yra tai, ką sako įstatymas; vidurkis — kiek mokama, kai nėra nei sunkinančių, nei lengvinančių aplinkybių; nurodymas — pusė minimumo, jei sumokate per terminą ir jei sąlygos tenkinamos. ANK 34 str. 2 d.
Lentelė
ANK eismo dalis — 78 įkainotos nuostatos
413–432 straipsniuose yra 24 straipsniai ir 80 nuostatos, o jose — 95 rėžiai. Skirtumas nėra klaida: 16 nuostatos tą pačią veiką įkainoja du ar tris kartus pagal tai, kam bauda skiriama.
| Dalis | Kam skiriama | Rėžis | Paprastai | Nurodymas | Pakartotinai |
|---|---|---|---|---|---|
| ANK 413 str.Geležinkelių, vidaus vandenų, jūrų ir oro transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas | |||||
| 1 d. | asmenims | nuo 10 iki 16 €Kodekso žodžiai: „nuo dešimt iki šešiolikos eurų“ | paprastai 13 € | 5 € | nurodymas nesurašomas |
| ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – | nuo 16 iki 30 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų“ | paprastai 23 € | 8 € | nurodymas nesurašomas | |
| 2 d. | asmenims | nuo 16 iki 30 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų“ | paprastai 23 € | 8 € | nurodymas nesurašomas |
| ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – | nuo 30 iki 60 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų“ | paprastai 45 € | 15 € | nurodymas nesurašomas | |
| ANK 4131 str.Reikalavimų dėl saugos rekomendacijų įvertinimo pažeidimas | |||||
| — | asmenims | nuo 50 iki 200 €Kodekso žodžiai: „nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų“ | paprastai 125 € | 25 € | nurodymas nesurašomas |
| ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – | nuo 500 iki 1 200 €Kodekso žodžiai: „nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų“ | paprastai 850 € | 250 € | nurodymas nesurašomas | |
| ANK 4132 str.Reikalavimų dėl neskelbtinos saugos tyrimo informacijos apsaugos pažeidimas | |||||
| — | — | nuo 1 000 iki 3 000 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų“ | paprastai 2 000 € | — | — |
| ANK 414 str.Neeksploatuojamų ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose | |||||
| 1 d. | — | įspėjimas | — | — | — |
| 2 d. | — | nuo 140 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 220 € | 70 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 415 str.Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 50 iki 100 €Kodekso žodžiai: „nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų“ | paprastai 75 € | 25 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 50 € |
| , atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims – | nuo 60 iki 120 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų“ | paprastai 90 € | 30 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 60 € | |
| ems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – | nuo 120 iki 240 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų“ | paprastai 180 € | 60 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 120 € | |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 50 iki 100 €Kodekso žodžiai: „nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų“ | paprastai 75 € | 25 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 50 € |
| 3 d. | vairuotojams | nuo 60 iki 120 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų“ | paprastai 90 € | 30 € | nurodymas nesurašomas |
| 4 d. | vairuotojams | nuo 30 iki 50 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų“ | paprastai 40 € | 15 € | nurodymas nesurašomas |
| 5 d. | vairuotojams | nuo 240 iki 340 €Kodekso žodžiai: „nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų“ | paprastai 290 € | 120 € | nurodymas nesurašomas |
| 6 d. | vairuotojams | nuo 100 iki 200 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų“ | paprastai 150 € | 50 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 100 € |
| 7 d. | — | nuo 200 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 250 € | 100 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 416 str.Nustatyto greičio viršijimas | |||||
| 1 d. | — | įspėjimas | — | — | — |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 12 iki 30 €Kodekso žodžiai: „nuo dvylikos iki trisdešimt eurų“ | paprastai 21 € | 6 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 12 € |
| 3 d. | vairuotojams | nuo 30 iki 90 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų“ | paprastai 60 € | 15 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 30 € |
| 4 d. | vairuotojams | nuo 120 iki 170 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų“ | paprastai 145 € | 60 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 120 € |
| 5 d. | vairuotojams | nuo 170 iki 230 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų“ | paprastai 200 € | 85 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 170 € |
| 6 d. | vairuotojams | nuo 450 iki 550 €Kodekso žodžiai: „nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų“ | paprastai 500 € | 225 € | nurodymas nesurašomas |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 450 iki 700 €Kodekso žodžiai: „nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų“ | paprastai 575 € | 225 € | nurodymas nesurašomas | |
| ANK 417 str.Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 30 iki 90 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų“ | paprastai 60 € | 15 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 30 € |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 30 iki 90 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų“ | paprastai 60 € | 15 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 30 € |
| 21 d. | vairuotojams | nuo 60 iki 180 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų“ | paprastai 120 € | 30 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 60 € |
| 3 d. | vairuotojams | nuo 60 iki 90 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų“ | paprastai 75 € | 30 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 60 € |
| 4 d. | vairuotojams | nuo 60 iki 90 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų“ | paprastai 75 € | 30 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 60 € |
| 5 d. | vairuotojams | nuo 60 iki 90 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų“ | paprastai 75 € | 30 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 60 € |
| 6 d. | vairuotojams | nuo 90 iki 140 €Kodekso žodžiai: „nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“ | paprastai 115 € | 45 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 90 € |
| 7 d. | vairuotojams | nuo 10 iki 12 €Kodekso žodžiai: „nuo dešimt iki dvylikos eurų“ | paprastai 11 € | 5 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 10 € |
| ANK 418 str.Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 20 iki 40 €Kodekso žodžiai: „nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų“ | paprastai 30 € | 10 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 20 € |
| 2 d. | — | nuo 40 iki 100 €Kodekso žodžiai: „nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų“ | paprastai 70 € | 20 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 419 str.Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas nuostatų pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 20 iki 40 €Kodekso žodžiai: „nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų“ | paprastai 30 € | 10 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 20 € |
| 2 d. | — | nuo 40 iki 100 €Kodekso žodžiai: „nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų“ | paprastai 70 € | 20 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 4191 str.Įvažiavimo į savivaldybių tarybų nustatytas mažos taršos zonas ir naudojimosi jomis tvarkos pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 40 iki 80 €Kodekso žodžiai: „nuo keturiasdešimt iki aštuoniasdešimt eurų“ | paprastai 60 € | 20 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 40 € |
| 2 d. | — | nuo 80 iki 200 €Kodekso žodžiai: „nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų“ | paprastai 140 € | 40 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 420 str.Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 170 iki 230 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų“ | paprastai 200 € | 85 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 170 € |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 450 iki 600 €Kodekso žodžiai: „nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų“ | paprastai 525 € | 225 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 450 € | |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 450 iki 550 €Kodekso žodžiai: „nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų“ | paprastai 500 € | 225 € | nurodymas nesurašomas |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 750 iki 1 000 €Kodekso žodžiai: „nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų“ | paprastai 875 € | 375 € | nurodymas nesurašomas | |
| 3 d. | vairuotojams | nuo 550 iki 800 €Kodekso žodžiai: „nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų“ | paprastai 675 € | 275 € | nurodymas nesurašomas |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 1 000 iki 1 200 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų“ | paprastai 1 100 € | 500 € | nurodymas nesurašomas | |
| 4 d. | vairuotojams | nuo 900 iki 1 200 €Kodekso žodžiai: „nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų“ | paprastai 1 050 € | 450 € | nurodymas nesurašomas |
| 5 d. | vairuotojams | nuo 1 200 iki 1 500 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų“ | paprastai 1 350 € | 600 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 421 str.Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 360 iki 560 €Kodekso žodžiai: „nuo trijų šimtų šešiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų“ | paprastai 460 € | 180 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 360 € |
| ANK 422 str.Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai | |||||
| 1 d. | — | nuo 90 iki 140 €Kodekso žodžiai: „nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“ | paprastai 115 € | 45 € | nurodymas nesurašomas |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 150 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 225 € | 75 € | nurodymas nesurašomas |
| 3 d. | vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims | nuo 150 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 225 € | 75 € | nurodymas nesurašomas |
| 4 d. | vairuotojams | nuo 230 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo dviejų šimtų trisdešimt iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 265 € | 115 € | nurodymas nesurašomas |
| 5 d. | vairuotojams | nuo 800 iki 1 100 €Kodekso žodžiai: „nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų“ | paprastai 950 € | 400 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 4221 str.Neteisėtas alkoholio produktų vartojimas ir gabenimas transporto priemonėse | |||||
| 1 d. | — | nuo 40 iki 100 €Kodekso žodžiai: „nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų“ | paprastai 70 € | 20 € | nurodymas nesurašomas |
| 2 d. | — | nuo 100 iki 140 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“ | paprastai 120 € | 50 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 423 str.Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas | |||||
| 1 d. | — | nuo 300 iki 560 €Kodekso žodžiai: „nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų“ | paprastai 430 € | 150 € | nurodymas nesurašomas |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 150 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 225 € | 75 € | nurodymas nesurašomas |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 600 iki 850 €Kodekso žodžiai: „nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų“ | paprastai 725 € | 300 € | nurodymas nesurašomas | |
| 3 d. | vairuotojams | nuo 1 200 iki 1 500 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų“ | paprastai 1 350 € | 600 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 424 str.Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti, vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojui taikomų apribojimų ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui | |||||
| 1 d. | — | nuo 30 iki 50 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų“ | paprastai 40 € | 15 € | nurodymas nesurašomas |
| 2 d. | — | nuo 60 iki 120 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų“ | paprastai 90 € | 30 € | nurodymas nesurašomas |
| 3 d. | — | nuo 300 iki 450 €Kodekso žodžiai: „nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų“ | paprastai 375 € | 150 € | nurodymas nesurašomas |
| 4 d. | — | nuo 450 iki 700 €Kodekso žodžiai: „nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų“ | paprastai 575 € | 225 € | nurodymas nesurašomas |
| 5 d. | — | nuo 800 iki 1 000 €Kodekso žodžiai: „nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų“ | paprastai 900 € | 400 € | nurodymas nesurašomas |
| 6 d. | — | nuo 1 100 iki 1 500 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų“ | paprastai 1 300 € | 550 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 425 str.C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairavimas verčiantis komerciniu krovinių arba keleivių vežimu, jeigu vairuotojo pažymėjime neįrašytas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), arba neturint vairuotojo kvalifikacijos kortelės arba vairuotojo liudijimo | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 70 iki 140 €Kodekso žodžiai: „nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“ | paprastai 105 € | 35 € | nurodymas nesurašomas |
| ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – | nuo 140 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 220 € | 70 € | nurodymas nesurašomas | |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 300 iki 850 €Kodekso žodžiai: „nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų“ | paprastai 575 € | 150 € | nurodymas nesurašomas |
| ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – | nuo 560 iki 1 200 €Kodekso žodžiai: „nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų“ | paprastai 880 € | 280 € | nurodymas nesurašomas | |
| ANK 426 str.Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 600 iki 1 100 €Kodekso žodžiai: „nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų“ | paprastai 850 € | 300 € | nurodymas nesurašomas |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 850 iki 2 000 €Kodekso žodžiai: „nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų“ | paprastai 1 425 € | — | — | |
| 2 d. | vairuotojams | nuo 1 100 iki 2 000 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių eurų“ | paprastai 1 550 € | — | — |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 2 000 iki 2 600 €Kodekso žodžiai: „nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų“ | paprastai 2 300 € | — | — | |
| 3 d. | — | nuo 150 iki 230 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų“ | paprastai 190 € | 75 € | nurodymas nesurašomas |
| 4 d. | — | nuo 850 iki 1 200 €Kodekso žodžiai: „nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų“ | paprastai 1 025 € | 425 € | nurodymas nesurašomas |
| 5 d. | vairuotojams | nuo 850 iki 1 200 €Kodekso žodžiai: „nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų“ | paprastai 1 025 € | 425 € | nurodymas nesurašomas |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 1 150 iki 1 450 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų“ | paprastai 1 300 € | 575 € | nurodymas nesurašomas | |
| ANK 427 str.Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai | |||||
| 1 d. | vairuotojams | nuo 1 000 iki 1 500 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų“ | paprastai 1 250 € | 500 € | nurodymas nesurašomas |
| ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – | nuo 1 200 iki 2 000 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų“ | paprastai 1 600 € | — | — | |
| ANK 428 str.Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas | |||||
| 1 d. | — | nuo 20 iki 40 €Kodekso žodžiai: „nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų“ | paprastai 30 € | 10 € | nurodymas nesurašomas |
| 2 d. | — | nuo 30 iki 50 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų“ | paprastai 40 € | 15 € | nurodymas nesurašomas |
| 3 d. | — | nuo 40 iki 60 €Kodekso žodžiai: „nuo keturiasdešimt iki šešiasdešimt eurų“ | paprastai 50 € | 20 € | nurodymas nesurašomas |
| 4 d. | — | nuo 90 iki 140 €Kodekso žodžiai: „nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“ | paprastai 115 € | 45 € | nurodymas nesurašomas |
| 5 d. | — | nuo 170 iki 230 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų“ | paprastai 200 € | 85 € | nurodymas nesurašomas |
| 6 d. | — | nuo 10 iki 12 €Kodekso žodžiai: „nuo dešimt iki dvylikos eurų“ | paprastai 11 € | 5 € | nurodymas nesurašomas |
| 7 d. | — | nuo 80 iki 150 €Kodekso žodžiai: „nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų“ | paprastai 115 € | 40 € | nurodymas nesurašomas |
| 8 d. | — | nuo 150 iki 200 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų“ | paprastai 175 € | 75 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 429 str.Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles | |||||
| — | už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims | nuo 60 iki 120 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų“ | paprastai 90 € | 30 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 430 str.Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims | |||||
| — | už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims | nuo 90 iki 140 €Kodekso žodžiai: „nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“ | paprastai 115 € | 45 € | nurodymas nesurašomas |
| ANK 431 str.Transporto priemonių savininkams (valdytojams) nustatytų reikalavimų nevykdymas | |||||
| 1 d. | — | nuo 150 iki 300 €Kodekso žodžiai: „nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų“ | paprastai 225 € | 75 € | nurodymas nesurašomas |
| 2 d. | — | nuo 440 iki 600 €Kodekso žodžiai: „nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų“ | paprastai 520 € | 220 € | nurodymas nesurašomas |
| 3 d. | — | nuo 600 iki 900 €Kodekso žodžiai: „nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų“ | paprastai 750 € | 300 € | nurodymas nesurašomas |
| 4 d. | — | nuo 900 iki 1 200 €Kodekso žodžiai: „nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų“ | paprastai 1 050 € | 450 € | nurodymas nesurašomas |
| 5 d. | asmenims | nuo 3 000 iki 4 300 €Kodekso žodžiai: „nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų“ | paprastai 3 650 € | — | — |
| ir įmonių, įstaigų, organizacijų ar jų filialų vadovams – | nuo 4 200 iki 6 000 €Kodekso žodžiai: „nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų“ | paprastai 5 100 € | — | — | |
| ANK 432 str.Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas | |||||
| 1 d. | vairuotojams ir (ar) keleiviams | nuo 30 iki 50 €Kodekso žodžiai: „nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų“ | paprastai 40 € | 15 € | nurodymas lieka, bet mokama visa minimali bauda — 30 € |
| 2 d. | — | nuo 60 iki 90 €Kodekso žodžiai: „nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų“ | paprastai 75 € | 30 € | nurodymas nesurašomas |
- Redakcija
- ANK, suvestinė redakcija 2026-08-01–2026-09-30
- Šaltinis
- Administracinių nusižengimų kodeksas (patvirtintas įstatymu Nr. XII-1869, 2015-06-25, TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11216), suvestinė redakcija 2026-08-01–2026-09-30
Rėžiai kodekse surašyti žodžiais, ne skaitmenimis. Skaičius, kurį matote, yra išvestas iš cituojamų žodžių.
Ko čia nerasite
Ko šioje lentelėje nėra
Pastaba
Nuostatos surašytos pagal straipsnį, ne pagal veiką
Riba
Kai nurodymo nėra
Pastaba
Įspėjimas — ne nulio eurų bauda
Kitas žingsnis
Pradėkite nuo greičio viršijimo
Registruotis ar palikti asmens duomenis nereikia.